Edificio postale a Villa Cidro
| contesto gerarchico | |
| livello di descrizione | unità archivistica |
| titolario | ARC r vol 1 |
| stato del progetto | non realizzato |
| titolo | Edificio postale a Villa Cidro |
| cronologia | 1960 - 1963 |
| responsabilità persona | Mandolesi, Enrico (ingegnere) progettista |
| responsabilità ente | Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni committente |
| consistenza | 3 rotoli (8 elaborati grafici), 1 faldone |
| descrizione fisica | 8 disegni tecnici (lucido) |
| ambiti e contenuto | tubo 173 "Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Progetto per il nuovo edificio postale Villacidro" rotolo 1: "Progetto di massima" (22.7.1960): piante prospetti sezioni (parti incollate oggi staccate) (1) rotolo 2: tavv. esecutivo numerate 1-5 (18.2.1963) [1 piante prospetti sezioni; 2 passacarte; 3 infissi finestra; 4 vetrate; 5 infissi porta] (5) rotolo 3: piante; prospetti e sezioni come progetto di massima (2 lucidi)
faldone 304 "Pratiche e corrispondenza" Corrispondenza con il Ministero delle Poste (1959 - 1964), progetto (relazione e spese), capitolato, resoconto spese. |
| luoghi | Villacidro (VS) |
| soggetti | edifici per uffici |
| strumenti di corredo | Immagini pubblicate in: Operosità di Enrico Mandolesi, Marina Pugnaletto (a cura di), Centro Studi CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri editore, Roma 2007, 2 Voll. pp.1076: "1° faldone di archivio. La progettazione"; "2° faldone di archivio "La ricerca e altro. L'Università", p. 358. |
Piante e prospetti