Istituto di Zoologia dell'Università di Cagliari
| contesto gerarchico | |
| livello di descrizione | unità archivistica |
| titolario | ARC r vol 1 |
| stato del progetto | non realizzato |
| titolo | Istituto di Zoologia dell'Università di Cagliari |
| cronologia | 1962 |
| responsabilità persona | Mandolesi, Enrico (ingegnere) progettista |
| responsabilità ente | Università di Cagliari committente |
| consistenza | 6 rotoli (16 elaborati grafici), 1 raccoglitore fotografico |
| descrizione fisica | 15 disegni tecnici (lucido radex); 1 disegno (stampa su carta) |
| ambiti e contenuto | sul tubo si legge: "progetto 1:100 - tav. 1 progetto esecutivo 1:50 (rotolo unico) più copia prospettiva. particolari costruttivi tavv. 2-14. data da scrivere sulle testate 15/11/62" tubo 16: rotolo 1: tavv. numerate (giu. 1964) (2) rotolo 2: tavv. esecutivo dettagli costruttivi (5) rotolo 3: tavv. esecutivo infissi (3) rotolo 4: tav. 3 "Ampliamento dell'Istituto di zoologia progetto esecutivo"; prospettiva esterna (copia su carta) rotolo 5: tavv. "Ampliamento dell'Istituto di zoologia progetto esecutivo" 1bis impianto elettrico, 15-17 scala (3) rotolo 6: "Università di Cagliari. Ampliamento dell'Istituto di zoologia" progetto 1:100 con piante, prospetti, sezioni (unico disegno in più parti oggi staccate) |
| luoghi | Cagliari |
| soggetti | edifici per l'Università |
| strumenti di corredo | Immagini pubblicate in: Operosità di Enrico Mandolesi, Marina Pugnaletto (a cura di), Centro Studi CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri editore, Roma 2007, 2 Voll. pp.1076: "1° faldone di archivio. La progettazione"; "2° faldone di archivio "La ricerca e altro. L'Università", p. 356. |
Pianta piano terra
Pianta piano primo
Sezione A-A
Sezione B-B
Vista
Vista
Vista, particolare