I.R.E.F. Esperienza di progettazione integrale basata su una ipotesi di flessibilità costruttiva e di uso mediante componenti industrializzati
| contesto gerarchico | |
| livello di descrizione | unità archivistica |
| titolario | ARC c vol 2 |
| titolo | I.R.E.F. Esperienza di progettazione integrale basata su una ipotesi di flessibilità costruttiva e di uso mediante componenti industrializzati |
| integrazione al titolo | Prova di qualificazione per la progettazione esecutiva della sede dell'I.R.E.F. - Istituto Ricerche ed Esperienze Ferroviarie. Concorso a inviti. |
| cronologia | 1972 |
| responsabilità persona | Mandolesi, Enrico (ingegnere) progettista architettura ; Carrara, Gianfranco (ingegnere) progettista architettura ; Poretti, Sergio (ingegnere) progettista architettura ; Stucchi, Silvano (ingegnere) progettista architettura ; Valente, Massimo (ingegnere) progettista architettura ; Donato, Franco (architetto) progettista urbanistica ; Piroddi, Elio (ingegnere) progettista urbanistica ; Ceradini, Giulio (ingegnere) progettista strutture ; Petrangeli, Mario (ingegnere) progettista strutture ; Conti, Fernando (ingegnere) consulente per gli impianti ; Vaccaro, Gaetano (ingegnere) consulente per gli impianti ; Tardella, Giuseppe (ingegnere) consulente programmazione e costi |
| responsabilità ente | studio Haines Lundberg & Wealher (New York) consulente per gli impianti; IREF - Istituto ricerche ed esperienze ferroviarie committente; Studio Ceradini progettista |
| consistenza | 1 faldone |
| descrizione fisica | 34 disegni tecnici (copia cianografica) |
| ambiti e contenuto | faldone 222 Copie cianografiche degli elaborati progettuali, piegate in formato A4. tavv. numerate (1.1-1.10, 2.1.1-2.1.7, 2.2.1-2.2.3, 2.3.1-2.3.5, 2.4.1, 3.1-3.4, 4.1-4.4 (feb.1972); relazioni della progettazione delle strutture e della progettazione degli impianti, schema di capitolato speciale (in fotocopia); opuscolo a stampa della prova di partecipazione al concorso (in più copie). |
| soggetti | laboratori di ricerca ; industrializzazione |
| strumenti di corredo | Immagini pubblicate in: Operosità di Enrico Mandolesi, Marina Pugnaletto (a cura di), Centro Studi CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri editore, Roma 2007, 2 Voll. pp.1076: "1° faldone di archivio. La progettazione"; "2° faldone di archivio "La ricerca e altro. L'Università", pp. 737-748. |
Copertina del volume di presentazione
Il sistema costruttivo. Componenti prefabbricati modulari
Il sistema costruttivo. Montaggio componenti strutturali e chiusure
Il sistema costruttivo. Flessibilità
Il sistema costruttivo. Flessibilità
Il sistema costruttivo - Sezioni trasversali. Tipo AA
Il sistema costruttivo - Sezioni trasversali. Tipo B
Il sistema costruttivo - Sezioni trasversali. Flessibilità
Il sistema costruttivo - Sezioni trasversali. Flessibilità
Il sistema costruttivo - Componenti di completamento
Il sistema costruttivo - Componenti di completamento
Progetto es. del settore E - Architettura. Pianta
Progetto es. del settore E - Architettura. Prospetti, sezioni
Progetto es. del settore E - Architettura. Stralcio. Pianta
Progetto es. del settore E - Architettura. Stralcio. Sezione trasversale
Progetto es. del settore E - Architettura. Stralcio. Pianta con schemi attrezzature e ipografia
Progetto es. del settore E - Architettura. Stralcio. Sezione con schemi attrezzature e ipografia
Progetto es. del settore E - Architettura. Stralcio. Prospetto
Progetto es. del settore E - Strutture. Pianta coperture
Progetto es. del settore E - Strutture. Sezione trasversale
Progetto es. del settore E - Strutture. Particolare nodi
Progetto es. del settore E - Strutture. Particolare nodi
Progetto es. del settore E - Impianti. Illuminazione
Progetto es. del settore E - Impianti. Condizionamento
Urbanistica. Applicazione a schema distributivo
Urbanistica. Reticoli regolatori
Urbanistica. Esempi distribuzione
Urbanistica. Esempi distribuzione