Appalto Concorso per il progetto della nuova sede della Cassa di Risparmio di Jesi
| contesto gerarchico | |
| livello di descrizione | unità archivistica |
| titolario | ARC c 22 |
| titolo | Appalto Concorso per il progetto della nuova sede della Cassa di Risparmio di Jesi |
| cronologia | 1985 - 1986 |
| responsabilità persona | Mandolesi, Enrico (ingegnere) capogruppo ; Cecere, Carlo (ingegnere) progettista ; Sparapani, Riccardo (ingegnere) progettista ; Valente, Massimo (ingegnere) progettista ; Vichi, Antonio (architetto) progettista |
| responsabilità ente | Cassa di Risparmio di Jesi committente; Grassetto spa (impresa di costruzioni) costruttore |
| consistenza | faldoni 2 |
| descrizione fisica | 49 disegni tecnici (copie cianografiche); 24 fotografie (stampa) |
| ambiti e contenuto | faldone 300 Elenco degli elaborati per Architettura, Impianti, Strutture copie cianografiche degli elaborati progettuali, piegate in formato A4 per Architettura (a.1 - Planovolumetria, b1.1, b1.7-b1.11, b1.13) (tot. 29 di cui relazioni 6) + 1 tav. Architettura A09 pianta piano II inter + 3 senza intestazione. faldone 299 copie cianografiche degli elaborati progettuali, piegate in formato A4: 16 di cui relazione 1. 24 stampe a colori del plastico del progetto e dettagli costruttivi. |
| luoghi | Jesi (AN) |
| soggetti | edifici per uffici |
| strumenti di corredo | Immagini pubblicate in: Operosità di Enrico Mandolesi, Marina Pugnaletto (a cura di), Centro Studi CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri editore, Roma 2007, 2 Voll. pp.1076: "1° faldone di archivio. La progettazione"; "2° faldone di archivio "La ricerca e altro. L'Università", p. 448-457. |
Planovolumetria
Fasi di attuazione
Schema
Griglia ordinatrice
Corpi di fabbrica tipo. Corpo singolo
Corpi di fabbrica tipo. Corpo doppio
Corpi di fabbrica tipo. Corpo triplo
Spazi funzionali per classi di ingombro. A
Spazi funzionali per classi di ingombro. B
Spazi funzionali per classi di ingombro. C
Spazi funzionali per classi di ingombro. D
Spazi funzionali per classi di ingombro. E
Unità serventi
Pianta base
Pianta piano terra
Pianta piano primo
Pianta piano secondo
Pianta piano terzo
Prospetto sud
Prospetto ovest
Prospetto est
Prospetto nord
Sezione CC
Sezione DD
Plastico. Vista d'insieme
Plastico. Vista 1
Plastico. Vista 2
Plastico. Vista 3
Plastico. Vista 4