Appalto Concorso per il progetto della nuova Casa dello Studente dell'Università degli Studi di Cagliari
| contesto gerarchico | |
| livello di descrizione | unità archivistica |
| titolario | ARC c 20 |
| titolo | Appalto Concorso per il progetto della nuova Casa dello Studente dell'Università degli Studi di Cagliari |
| cronologia | 1980 |
| responsabilità persona | Mandolesi, Enrico (ingegnere) progettista |
| responsabilità ente | Università di Cagliari committente |
| consistenza | 9 rotoli (64 elaborati grafici), 1 faldone |
| descrizione fisica | 64 disegni tecnici (radex lucido) |
| ambiti e contenuto | tubo 27 rotolo 1: schizzi e disegni (radex 9) rotolo 2: tavv. numerate "b. progetto di un primo lotto" (5 mag. 1980) (9 radex) tubo 46 rotolo 1: tavv. "b. progetto di un primo lotto - Arredamento" (10 lucidi) rotolo 2: schizzi (2 lucidi) tubo 155: "Appalto concorso per i lavori di costruzione della nuova Casa dello Studente dell'Università degli Studi di Cagliari" rotolo 1: tavv. numerate "a. progetto generale dell'intero complesso" ( 5 mag. 1980) (6 radex e lucidi) rotolo 2: tavv. numerate "b. progetto di un primo lotto" (5 mag. 1980) (5 radex) rotolo 3: tavv. numerate "b. progetto di un primo lotto" (5 mag. 1980) (12 radex) rotolo 4: tavv. numerate "a. progetto generale dell'intero complesso" ( 5 mag. 1980) (6 radex) rotolo 5: tavv. numerate "a. progetto generale dell'intero complesso" ( 5 mag. 1980) (5 radex) faldone 298: copie cianografiche degli elaborati progettuali, piegate in formato A4 di tavv. "Appalto concorso per i lavori di costruzione della nuova Casa dello Studente dell'Università degli Studi di Cagliari" numerate a.0 - a.42, b.1 - b. 42, c.0 - c.4, datate 5 mag. 1980: "a. progetto generale dell'intero complesso" (39 + la relazione), "b. progetto di un primo lotto" (36), "c. progetto del solo gruppo palestra" (4 + la Relazione); corrispondenza su preventivi e partecipazione all'appalto (mar. - apr. 1980), elenco elaborati e testatine inutilizzate. |
| luoghi | Cagliari |
| soggetti | edifici per l'Università |
| strumenti di corredo | Immagini pubblicate in: Operosità di Enrico Mandolesi, Marina Pugnaletto (a cura di), Centro Studi CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri editore, Roma 2007, 2 Voll. pp.1076: "1° faldone di archivio. La progettazione"; "2° faldone di archivio "La ricerca e altro. L'Università", pp. 432-439. |
Planimetria
Prospettiva esterna, vista a
Prospettiva esterna, vista b
Pianta
Prospetto sezione PP
Prospetto sezione PP: riferimento in pianta
Prospetto sezione MM
Prospetto sezione MM: riferimento in pianta
Prospetto sezione RR
Prospetto sezione RR: riferimento in pianta
Prospetto sezione FF
Prospetto sezione FF: riferimento in pianta
Prospetto sezione NN
Prospetto sezione NN: riferimento in pianta
Pianta della spina centrale monopiano con ambienti di uso comune
Pianta della spina centrale: sala giochi
Pianta della spina centrale: sale riunioni e lettura
Pianta della spina centrale: sala tv
Pianta della spina centrale: bar
Pianta della spina centrale: sala musica
Pianta della spina centrale: sala tv
Pianta della spina centrale: biblioteca
Pianta della spina centrale: sala tv
Pianta della spina centrale: sala di ritrovo
Pianta della spina centrale: atrio
Prospettiva zona bar
Prospettiva sala di ritrovo: uso conferenze
Prospettiva sala di ritrovo: uso feste
Pianta unità abitativa di una corte
Prospettiva unità abitativa di una corte
Pianta stanza tipo
Sezione stanza tipo
Prospettiva stanza tipo
Pianta stanza handicappato
Sezione stanza handicappato
Posizione in pianta ristorante e cucina
Pianta ristorante e cucina
Prospettiva ristorante