Concorso nazionale per il progetto della nuova sede della Biblioteca Nazionale di Roma
| contesto gerarchico | |
| livello di descrizione | unità archivistica |
| titolario | ARC c 15 |
| titolo | Concorso nazionale per il progetto della nuova sede della Biblioteca Nazionale di Roma |
| integrazione al titolo | meritevole di menzione |
| cronologia | 1959 |
| responsabilità persona | Mandolesi, Enrico (ingegnere) progettista ; Antico, Romano (ingegnere) progettista ; Quadarella, Giovanni (architetto) progettista ; Tardella, Giuseppe (ingegnere) progettista |
| consistenza | 3 rotoli (25 elaborati grafici), 1 raccoglitore fotografico |
| descrizione fisica | 22 disegni tecnici (lucido e carta); 3 disegni (matita su lucido) |
| ambiti e contenuto | tubo 103 rotolo 1: prospetti e sezioni (6 a matita + 6 stampa su carta) rotolo 2: planimetrie e piante, prospetto (13 a matita + 11 stampa su carta con correzioni e aggiunte) rotolo 3: tavv. "concorso biblioteca. livello..." 2°,3°,4° (3 + 3 stampe su carta); 3 vedute prospettiche |
| soggetti | biblioteche |
| strumenti di corredo | Immagini pubblicate in: Operosità di Enrico Mandolesi, Marina Pugnaletto (a cura di), Centro Studi CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri editore, Roma 2007, 2 Voll. pp.1076: "1° faldone di archivio. La progettazione"; "2° faldone di archivio "La ricerca e altro. L'Università", pp. 408-415. |
Soluzione urbanistica A
Planimetria soluzione A
Soluzione urbanistica B
Planimetria soluzione B
Pianta a quota - 5,40
Pianta a quota - 2,70
Pianta a quota 0
Pianta a quota 3,20
Pianta a quota 7,20
Pianta a quota 9,80
Pianta a quota 16,30
Pianta a quota 20,90
Pianta coperture
Prospetto A
Prospetto B
Prospetto C
Prospetto D
Sezione AA
Sezione BB
Sezione CC
Sezione EE
Prospettiva