Concorso su invito per il progetto di case unifamiliari a Spinaceto - Roma
| contesto gerarchico | |
| livello di descrizione | unità archivistica |
| titolario | ARC c 4 |
| titolo | Concorso su invito per il progetto di case unifamiliari a Spinaceto - Roma |
| integrazione al titolo | 2° premio |
| cronologia | 1951 |
| responsabilità persona | Mandolesi, Enrico (ingegnere) progettista |
| consistenza | 3 rotoli (15 elaborati grafici), 1 raccoglitore fotografico |
| descrizione fisica | 15 disegni tecnici (lucido china) |
| ambiti e contenuto | tubo 107 "concorso Spinaceto. Esecutivi 1/50, case di Acilia" disegni a china su lucido con prospettiva, piante prospetti sezione, di 4 tipologie di alloggi identificate con le lettere A,B,C,D: rotolo 1: tipologia A (5) rotolo 2: tipologia B (4) rotolo 3: tipologia C (6) |
| luoghi | Roma |
| soggetti | edifici per la residenza |
| strumenti di corredo | Immagini pubblicate in: Operosità di Enrico Mandolesi, Marina Pugnaletto (a cura di), Centro Studi CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri editore, Roma 2007, 2 Voll. pp.1076: "1° faldone di archivio. La progettazione"; "2° faldone di archivio "La ricerca e altro. L'Università", p. 375, 458. |
Tipo A. Piante, prospetti, sezioni
Tipo A. Prospettiva
Tipo B. Piante, prospetti, sezioni
Tipo B. Prospettiva
Tipo B. Prospettiva
Tipo C. Piante, prospetti, sezioni
Tipo C. Prospettiva
Tipo C. Prospettiva
Tipo D. Piante, prospetti, sezioni
Tipo D. Prospettiva
Tipo D. Prospettiva
Comunicazione di secondo classificato al concorso