Abitazione plurifamiliare con negozi a Grottammare - Ascoli Piceno
| contesto gerarchico | |
| livello di descrizione | unità archivistica |
| titolario | ARC r 26 |
| stato del progetto | realizzato |
| titolo | Abitazione plurifamiliare con negozi a Grottammare - Ascoli Piceno |
| integrazione al titolo | Sopraelevazione Citeroni - Grottammare 1965 - 1967 |
| cronologia | 1963 - 1965 |
| responsabilità persona | Mandolesi, Enrico (ingegnere) progettista ; Tardella, Giuseppe (ingegnere) direttore dei lavori |
| consistenza | 3 rotoli (15 elaborati grafici), 1 raccoglitore fotografico |
| descrizione fisica | 15 disegni tecnici (lucido a china, copie di radex su plastica) |
| ambiti e contenuto | tubo 47 Sopraelevazione Citeroni Grottammare. Progetto esecutivo. 28 lug. 1965 - 8 set. 1965 rotolo 1: tavv. progetto esecutivo (28 lug. 1965) rapp 1:50 numerate 1-4 (1: piante; 2: prospetti; 3: sezioni; 4: prospetto-sezione) rotolo 2: tavv. progetto esecutivo (apr. 1967) rapp 1:50 numerate 7, 10-13 (7: infisso esterno tipo 2C rapp 1:10 dettagli al vero; 10: infissi timpano sottotetto; 11a: sistemazione negozi soluzione A; 11b: sistemazione negozi soluzione B; 12: finestre continue del sottotetto; 13: porte esterne su via dei pescatori); particolari finestre (7) rotolo 3: pianta (piano terreno, 1° e 2° piano) "Proprietà signori Guido e Lino Citeroni - Grottammare. Progetto di edificio ad uso abitazione e negozi in Grottammare, isolato compreso tra Corso Mazzini, via dei Piceni, via Leopardi, via dei Pescatori. Variante sottotetto - Grafici rapp. 1:100"; pianta sottotetto; tavv. prospetti e sezioni (da connettere con la tavola 11b) (3 copie di radex su plastica + 1 lucido) |
| luoghi | Grottammare (AP) |
| soggetti | edifici per la residenza |
| strumenti di corredo | Immagini pubblicate in: Operosità di Enrico Mandolesi, Marina Pugnaletto (a cura di), Centro Studi CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri editore, Roma 2007, 2 Voll. pp.1076: "1° faldone di archivio. La progettazione"; "2° faldone di archivio "La ricerca e altro. L'Università", pp. 230-234. |
Pianta piano terra
Pianta piani primo e secondo
Prospetto A
Prospetto B
Prospetto C
Sezione
Sezione
Sezione
Timpano vetrato. Prospetto
Timpano vetrato. Nodo A
Timpano vetrato. Nodo B
Timpano vetrato. Nodo C
Timpano vetrato. Nodo D
Timpano vetrato. Nodo E
Finestre sopraelevazione. Prospetto
Finestre sopraelevazione. Nodi finestre: A
Finestre sopraelevazione. Nodi finestre: B
Finestre sopraelevazione. Nodi finestre: C
Finestre sopraelevazione. Nodi finestre: D
Finestre sopraelevazione. Nodi finestre: E
Infisso tipo A. Prospetto
Infisso tipo B. Prospetto
Infissi. Nodi: A
Infissi. Nodi: B
Infissi. Nodi: C
Infissi. Nodi: D
Infissi. Nodi: E
Infissi. Nodi: F
Infissi. Nodi: G
Infissi. Nodi: H
Infissi. Nodi: I-L
Finestre d'angolo.Prospetto
Finestre d'angolo. Sezione nodi M-N
Finestre d'angolo. Sezione nodi P-O
Finestre d'angolo. Sezione nodo R
Finestre d'angolo. Sezione nodi S-T
Vista
Vista
Vista
Vista d'angolo
Particolare tetto
Particolare finestra
Particolare finestra
Particolare finestre d'angolo
Interno
Interno
Interno. Dettaglio volte
Interno. Dettaglio volte