Villa all'Olgiata - Roma
| contesto gerarchico | |
| livello di descrizione | unità archivistica |
| titolario | ARC r 20 |
| stato del progetto | non realizzato |
| titolo | Villa all'Olgiata - Roma |
| cronologia | 1962 - 1964 |
| responsabilità persona | Mandolesi, Enrico (ingegnere) progettista ; Mariani, V. proprietario |
| consistenza | 4 rotoli (10 elaborati grafici), 1 raccoglitore fotografico |
| descrizione fisica | 8 disegni tecnici (lucido radex); 2 disegni |
| ambiti e contenuto | tubo 193 rotolo 1: "Progetto di massima": 1 tav. su radex con piante, prospetti, sezione rotolo 2: "Abitazione unifamiliare nella lottizzazione Olgiata romana. Lotto M, zona 28": 1 tav. con planimetrie, calcolo cubatura, piante, prospetti, sezioni rotolo 3: piante (1 dis); prospetti (diss. 5 a matita) rotolo 4: vedute prospettiche (2 [una ce l'ha Ilaria]) |
| luoghi | Roma |
| soggetti | edifici per la residenza |
| strumenti di corredo | Immagini pubblicate in: Operosità di Enrico Mandolesi, Marina Pugnaletto (a cura di), Centro Studi CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri editore, Roma 2007, 2 Voll. pp.1076: "1° faldone di archivio. La progettazione"; "2° faldone di archivio "La ricerca e altro. L'Università", pp. 211-214. |
Planimetria
Pianta piano terra
Pianta piano primo
Prospetto est
Prospetto nord
Prospetto ovest
Prospetto sud
Sezione
Sezione
Prospettiva A
Prospettiva B