Edificio postale Grottaferrata - Roma
| contesto gerarchico | |
| livello di descrizione | unità archivistica |
| titolario | ARC r 9 |
| stato del progetto | realizzato |
| titolo | Edificio postale Grottaferrata - Roma |
| integrazione al titolo | Progetto per il nuovo edificio postale a Grottaferrata |
| cronologia | 1958 |
| responsabilità persona | Mandolesi, Enrico (ingegnere) progettista |
| responsabilità ente | Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni committente |
| consistenza | 6 rotoli (40 elaborati grafici), 1 faldone, 1 raccoglitore fotografico |
| descrizione fisica | 40 disegni tecnici (lucido a matita e a china) |
| ambiti e contenuto | tubo 101 rotolo 1: diss. numerati 1 - 6 con 1a, 2bis e 2a (8, matita su lucido) rotolo 2: diss. numerati 7 - 10 (4, matita su lucido) rotolo 3: diss. numerati 11-23 (13, matita su lucido) rotolo 4: planimetria, pianta, prospetti, sezioni [forse è il disegno n.1 ?] tavv. sd (2 matita su lucido) rotolo 5: piante, prospetti e sezioni (anche schizzi) (5, matita su lucido); 2 disegni danneggiati, uno (datato 15 luglio 1955 e 29 marzo 1957) planimetria e area nuovo edificio postale. rotolo 6: piante, prospetti, particolari (6, china su lucido) faldone 242: copia cianografica, piegata in formato A4 con piante, prospetti, sezioni (rotolo 4?) |
| luoghi | Grottaferrata (RM) |
| soggetti | edifici per uffici |
| strumenti di corredo | Immagini pubblicate in: Operosità di Enrico Mandolesi, Marina Pugnaletto (a cura di), Centro Studi CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri editore, Roma 2007, 2 Voll. pp.1076: "1° faldone di archivio. La progettazione"; "2° faldone di archivio "La ricerca e altro. L'Università", pp. 178-179. |
Pianta
Prospetto davanti
Prospetto dietro
Prospetto laterale
Prospetto laterale
Vista
Vista laterale
Vista laterale
Vista laterale. Particolare