Concorso I.S.E.S. (Istituto Sviluppo Edilizia Sociale) Napoli/Secondigliano. Selezione di progettisti
| contesto gerarchico | |
| livello di descrizione | unità archivistica |
| titolario | URB CR 13 |
| titolo | Concorso I.S.E.S. (Istituto Sviluppo Edilizia Sociale) Napoli/Secondigliano. Selezione di progettisti |
| integrazione al titolo | meritevole di esposizione |
| cronologia | 1965 |
| responsabilità persona | Mandolesi, Enrico (ingegnere) progettista |
| responsabilità ente | ISES - Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale committente |
| consistenza | 3 rotoli (11 elaborati grafici), 1 faldone, 1 raccoglitore fotografico |
| descrizione fisica | 11 disegni tecnici (lucidi radex) |
| ambiti e contenuto | tubo 55 I.S.E.S. Concorso di selezione progettisti. Schemi dei tipi edilizi rotolo 1: tavv. (planimetria generale, prospetti, profili) (3) rotolo 2: tavv. (8) rotolo 3: 7 copie ridotte di radex su plastica +1 radex faldone 342 Relazione: datt. originale con disegni e tavole; versione datt. con annotazioni ms.; relazione finale della Commissione giudicatrice, ciclostilato 24.7.1965; nota datt. sul concorso. |
| luoghi | Napoli |
| soggetti | complessi residenziali |
| strumenti di corredo | Immagini pubblicate in: Operosità di Enrico Mandolesi, Marina Pugnaletto (a cura di), Centro Studi CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri editore, Roma 2007, 2 Voll. pp.1076: "1° faldone di archivio. La progettazione"; "2° faldone di archivio "La ricerca e altro. L'Università", pp. 98-100. |
Planimetria generale e profili
Prospetti e piante
Prospetti e piante
Profilo
Vista da nord. Plastico
Vista da ovest. Plastico
Vista da sud. Plastico
Vista zenitale. Plastico