Quartiere Latte Dolce - Sassari
| contesto gerarchico | |
| livello di descrizione | unità archivistica |
| titolario | URB CR 7 |
| titolo | Quartiere Latte Dolce - Sassari |
| integrazione al titolo | ministero per i Lavori Pubblici. Comitato produttività edilizia. Progetto pilota Sassari. Premio INARCH per la Sardegna 1961 |
| cronologia | 1957 |
| responsabilità persona | Mandolesi, Enrico (ingegnere) progettista ; Clemente, Fernando (architetto) progettista ; Fiorentino, Mario (architetto) progettista |
| responsabilità ente | Ministero dei Lavori pubblici committente |
| consistenza | 3 rotoli (10 elaborati grafici), 1 raccoglitore fotografico, 1 fuori formato |
| descrizione fisica | 10 disegni tecnici (lucido) |
| ambiti e contenuto | tubo 142 rotoli 1-2: tavole numerate (9.4.58) (1-7 + 3 radex copie); rotolo 3: planimetria sd (ma primo studio); disegni particolari (16.9.60) (2). |
| luoghi | Sassari |
| soggetti | complessi residenziali |
| strumenti di corredo | Immagini pubblicate in: Operosità di Enrico Mandolesi, Marina Pugnaletto (a cura di), Centro Studi CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri editore, Roma 2007, 2 Voll. pp.1076: "1° faldone di archivio. La progettazione"; "2° faldone di archivio "La ricerca e altro. L'Università", pp. 70-73. |
Plastico totale
Planimetria parte realizzata
Plastico parte realizzata
Prospetti
Prospetto e sezione
Pianta
Particolare scala
Particolare finestre
Particolare finestre
Vista lato ingressi
Vista lato orti
Particolare finestre