Concorso per la progettazione di un gruppo di case popolari nel Comune di Napoli in Secondigliano - Rione Berlingieri
| contesto gerarchico | |
| livello di descrizione | unità archivistica |
| titolario | URB CR 6 |
| titolo | Concorso per la progettazione di un gruppo di case popolari nel Comune di Napoli in Secondigliano - Rione Berlingieri |
| integrazione al titolo | motto: Lascia o raddoppia |
| cronologia | 1956 |
| responsabilità persona | Mandolesi, Enrico (ingegnere) progettista |
| responsabilità ente | Cassa per il Mezzogiorno committente |
| consistenza | 3 rotoli (36 elaborati grafici), 1 faldone, 1 raccoglitore fotografico |
| descrizione fisica | 32 disegni tecnici (lucido); 4 disegni (matita su lucido) |
| ambiti e contenuto | tubo 135 rotolo 1: vedute prospettiche (4) rotolo 2: planimetria; tabella dei vani e dei costi; studio delle fondazioni; pianta servi igienici comune a tutti i tipi di alloggio; Infissi comuni a tutti i tipi di alloggio; 2 disegni preparatori prospetti (7) rotolo 3: piante dei piani (7), prospetti (14), sezioni (4) per tipologia di alloggi [parti staccate di tavole uniche da ricostruire] faldone 239: tavole del progetto presentato alla Direzione generale della Cassa per il Mezzogiorno con timbro di ricevimento 16 mag. 1956, elenco di accompagnamento dei plichi per tavv. 1- 36bis + relazione. presenti: 1-5bis, 6-18, 20-33, 35-36bis, 1 a cui è caduta la testatina [forse la 19], relazione. |
| luoghi | Napoli |
| soggetti | complessi residenziali |
| strumenti di corredo | Immagini pubblicate in: Operosità di Enrico Mandolesi, Marina Pugnaletto (a cura di), Centro Studi CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri editore, Roma 2007, 2 Voll. pp.1076: "1° faldone di archivio. La progettazione"; "2° faldone di archivio "La ricerca e altro. L'Università", pp. 65-69. |
Planimetria
Veduta prospettica d'insieme
Prospettiva con chiesa
Prospettiva con negozi
Prospettiva con negozi
Profili e piante
Profili e piante
Prospetti
Prospetti
Prospetti
Tipi di alloggi
Finestre sezione e prospetto