Progetto per il trasferimento del Centro Comunale di Papozze (Polesine)
| contesto gerarchico | |
| livello di descrizione | unità archivistica |
| titolario | URB CR 4 |
| titolo | Progetto per il trasferimento del Centro Comunale di Papozze (Polesine) |
| integrazione al titolo | Comune di Papozze. Nuovo piano regolatore di trasferimento |
| cronologia | 1956 |
| responsabilità persona | Mandolesi, Enrico (ingegnere) progettista |
| responsabilità ente | Comune di Papozze committente |
| consistenza | 1 rotolo (8 elaborati grafici), 1 raccoglitore fotografico |
| descrizione fisica | 5 disegni (matita su lucido); 3 disegni tecnici (lucido, carta) |
| ambiti e contenuto | tubo 147 rotolo 1: tavv. intestate e numerate ma con cancellature (planimetrie e prospettive) (2 + 3); vedute prospettiche (2); planimetria su carta |
| luoghi | Papozze (RO) |
| soggetti | complessi residenziali |
| strumenti di corredo | Immagini pubblicate in: Operosità di Enrico Mandolesi, Marina Pugnaletto (a cura di), Centro Studi CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri editore, Roma 2007, 2 Voll. pp.1076: "1° faldone di archivio. La progettazione"; "2° faldone di archivio "La ricerca e altro. L'Università", pp. 58; 134. |
Prospettiva della piazza e dei portici
Planimetria PRG