Centro Direzionale di Cagliari
| contesto gerarchico | |
| livello di descrizione | unità archivistica |
| titolario | URB PP 4 |
| titolo | Centro Direzionale di Cagliari |
| integrazione al titolo | Piano particolareggiato centro direzionale Sud - Est settore A |
| cronologia | 1966 |
| responsabilità persona | Mandolesi, Enrico (ingegnere) progettista |
| responsabilità ente | Comune di Cagliari committente |
| consistenza | 5 rotoli (19 elaborati grafici); 1 faldone; 1 raccoglitore fotografico |
| descrizione fisica | 19 disegni tecnici (lucid, radex, plastica) |
| ambiti e contenuto | tubo 38 rotolo 1: tavv. numerate "Piano particolareggiato centro direzionale Sud - Est (settore A)" (0-9, manca n. 1) rotolo 2: tav. 1 "Piano particolareggiato centro direzionale Sud - Est (settore B)", schema di pianificazione (20.3.1968) tubo 43 rotolo 1: tav. 1-2 "Piano particolareggiato centro direzionale Sud -Est" (feb. 1966 con copia dic.1965), "utilizzazione edilizia" (dic. 1965) rotolo 2: planimetrie "Centro direzionale viale Diaz" (3, di cui una catastale) tubo 107 rotolo 1: "Piano particolareggiato centro direzionale Sud -Est", nuova stesura: tav. 1 planimetria generale e tav. 3b livello 2° (radex); planimetrie (2 disegni a stampa su plastica) faldone 301 copie cianografiche degli elaborati progettuali, piegate in formato A4: tavv. 1-4 piano particolareggiato centro direzionale Sud -Est (feb. 1966, dic.1965, sd) (10); piano particolareggiato centro direzionale Sud -Est settore A (16.7.1966) (10); 3 planimetrie (nuova stesura, soluz. definitiva) di cui una catastale "Centro direzionale viale Diaz"; testo datt. con correzioni ms. "Premesse" (27.7.1966). |
| luoghi | Cagliari |
| soggetti | piani urbanistici |
| strumenti di corredo | Immagini pubblicate in: Operosità di Enrico Mandolesi, Marina Pugnaletto (a cura di), Centro Studi CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri editore, Roma 2007, 2 Voll. pp.1076: "1° faldone di archivio. La progettazione"; "2° faldone di archivio "La ricerca e altro. L'Università", pp. 34-35; 47. |
Plastico
Planimetria vista dall'alto
Planimetria a quota piastre pedonali
Planimetria a quota stradale e dei parcheggi
Prospettiva
Profilo AA (nord-est)
Profilo BB (sud-ovest)
Profilo CC (su via Sonnino)
Raccordo