Concorso per il recupero di Tor di Nona - Roma
contesto gerarchico | |
livello di descrizione | unità archivistica |
titolario | URB PP 2 |
titolo | Concorso per il recupero di Tor di Nona - Roma |
integrazione al titolo | 2° premio |
cronologia | 1955 |
responsabilità persona | Mandolesi, Enrico (ingegnere) progettista |
responsabilità ente | Comune di Roma committente |
consistenza | 7 rotoli (15 elaborati grafici), 1 faldone, 1 raccoglitore fotografico |
descrizione fisica | 10 disegni tecnici (lucido); 5 disegni (lucido a matita, china su lucido) |
ambiti e contenuto | tubo 186 rotolo 1: planimetrie (2 + 2 stampe su radex) rotolo 2: piante (piano strada, primo, coperture ?) (3) rotolo 3: prospetti (esistente e elaborazioni) (5) rotolo 4: vedute prospettiche (matita e china 4+1) rotoli 5- 7: stampe su carta (5 planimetrie e piante; 27 prospetti) faldone 289: "Programma finanziario di larga massima": testo manoscritto e dattiloscritto con tabella delle volumetrie degli edifici e planimetria di riferimento. |
luoghi | Roma |
soggetti | piani urbanistici |
strumenti di corredo | Immagini pubblicate in: Operosità di Enrico Mandolesi, Marina Pugnaletto (a cura di), Centro Studi CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri editore, Roma 2007, 2 Voll. pp.1076: "1° faldone di archivio. La progettazione"; "2° faldone di archivio "La ricerca e altro. L'Università", pp. 28-29. |
Planimetria

Veduta dall'alto

Prospetto sul lungotevere - esistente

Prospetto sul lungotevere - elaborazione

Prospetto piazza Lancellotti - esistente

Prospetto piazza Lancellotti - elaborazione

Prospetto via dell'Arco di Parma - esistente

Prospetto vicolo dei Marchegiani - esistente

Prospetto vicolo dei Marchegiani - elaborazione

Prospetto vicolo dei Marchegiani - esistente

Prospetto vicolo dei Marchegiani - elaborazione

Prospetto vicolo degli Amatriciani - esistente

Prospetto vicolo degli Amatriciani - elaborazione

Prospetto vicolo degli Amatriciani

Prospetto piazza San Salvatore in Lauro - esistente

Prospetto via della Rondinella - esistente

Prospetto via della Rondinella - elaborazione
