Comune di Roma. Piano Regolatore Particolareggiato della zona della via Cassia tra i fossi della Crescenza e dell'Acqua Traversa. Studio della unità residenziale alla Tomba di Nerone.
| contesto gerarchico | |
| livello di descrizione | unità archivistica |
| titolario | URB PP 1 |
| titolo | Comune di Roma. Piano Regolatore Particolareggiato della zona della via Cassia tra i fossi della Crescenza e dell'Acqua Traversa. Studio della unità residenziale alla Tomba di Nerone. |
| cronologia | 1953 |
| responsabilità persona | Mandolesi, Enrico (ingegnere) progettista ; Gigli, Franco (ingegnere) progettista ; Gigli, Guido (ingegnere) progettista |
| responsabilità ente | Comune di Roma committente |
| consistenza | 2 rotoli (5 elaborati grafici, 1 mappa) |
| descrizione fisica | 4 disegni tecnici (lucido e carta); 1 schizzo (china); 1 mappa |
| ambiti e contenuto | tubo 64 rotolo 1: planimetria della via Cassia (1/ 10000); tav. "piano regolatore sulla via Cassia tra i fossi Crescenza e Acqua Traversa esempio di lottizzazione secondo il nuovo regolamento" (s.d.) carta + copia lucido rotolo 2: planimetria "Piano regolatore particolareggiato della zona della via Cassia tra i fossi della Crescenza e dell'Acqua Traversa. Studio della unità residenziale alla Tomba di Nerone" (1:2000); "Piano regolatore particolareggiato della zona Tomba di Nerone sulla via Cassia - il centro commerciale - planimetria e schizzi" (5.11.1954); schema di regolamento edilizio (tabelle frammentate) s.d. |
| luoghi | Roma |
| soggetti | piani urbanistici |
| strumenti di corredo | Immagini pubblicate in: Operosità di Enrico Mandolesi, Marina Pugnaletto (a cura di), Centro Studi CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri editore, Roma 2007, 2 Voll. pp.1076: "1° faldone di archivio. La progettazione"; "2° faldone di archivio "La ricerca e altro. L'Università", pp.. 27; 45. |
Piano Particolareggiato, carta geografica
Centro commerciale, planimetrie e schizzi prospettici
Centro commerciale, prospettiva generale
Lettera di incarico